F A N T A S T I C O R A L L Y
aggiornata al 19/10/2003 ore 00:01 anche in -->
Classifica | Adriatico | Costa Smeralda Finale | Costa Smeralda Prima Tappa | Alpi Orientali | San Martino Finale | San Martino Prima Tappa | San Marino Finale | San Marino Prima Tappa | Targa Florio | Mille Miglia | Ciocco Finale | Ciocco Prima Tappa | Tutto Terra Toscana | ||
1 | Matteo C. | 316 | 20 | 30 | 32 | 20 | 38 | 35 | 20 | 15 | 32 | 16 | 27 | 0 | 31 |
2 | Carlo P. | 306 | 2 | 25 | 20 | 23 | 30 | 35 | 35 | 18 | 41 | 34 | 15 | 28 | 0 |
3 | Fernando A. | 294 | 10 | 24 | 35 | 18 | 32 | 39 | 13 | 32 | 20 | 17 | 26 | 28 | 0 |
4 | Iuri S. | 276 | 0 | 15 | 35 | 18 | 32 | 25 | 12 | 28 | 41 | 27 | 11 | 32 | 0 |
5 | Marco G. | 264 | 20 | 10 | 35 | 18 | 38 | 27 | 20 | 10 | 32 | 12 | 28 | 0 | 14 |
6 | Raffaele C. | 261 | 12 | 10 | 20 | 35 | 41 | 18 | 20 | 15 | 41 | 10 | 27 | 0 | 12 |
7 | Ivano B. | 257 | 2 | 25 | 20 | 20 | 38 | 35 | 22 | 8 | 36 | 14 | 23 | 0 | 14 |
8 | Luca A. | 248 | 14 | 25 | 35 | 14 | 20 | 28 | 22 | 8 | 32 | 21 | 15 | 0 | 14 |
9 | Mauro O. | 233 | 26 | 10 | 6 | 8 | 30 | 39 | 12 | 0 | 30 | 18 | 26 | 28 | 0 |
10 | Alessio B. | 223 | 0 | 20 | 21 | 3 | 32 | 31 | 20 | 0 | 41 | 10 | 23 | 22 | 0 |
11 | Giulio M. | 213 | 0 | 15 | 35 | 26 | 20 | 22 | 0 | 4 | 41 | 19 | 13 | 0 | 18 |
12 | Giuseppe M. | 205 | * | 20 | 32 | 20 | 32 | 31 | 34 | 4 | 32 | * | * | * | * |
13 | Marco P. | 203 | * | 13 | 29 | 15 | 20 | 15 | 12 | 12 | 32 | * | 23 | 32 | 0 |
14 | Daniele S. | 197 | 2 | 19 | 20 | 12 | 39 | 22 | 12 | 28 | 43 | * | * | * | * |
15 | Italo A. | 196 | 12 | 4 | 21 | 23 | 30 | 18 | 14 | 10 | 24 | 12 | 20 | 0 | 8 |
= | Lorenzo e D | 196 | * | 1 | 20 | 8 | 38 | 26 | 20 | 20 | 23 | 12 | 23 | 5 | 0 |
17 | Nello G. | 69 | * | * | * | 12 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * |
18 | Mirco B. | 49 | * | * | * | * | * | * | 15 | 12 | 22 | * | * | * | * |
19 | David C. | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | * | * | * | * |
(*) = Mancata partecipazione
20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
|
|
P u n t e g g i o |
|
|
|
P i a n e z z o l a |
G a t t i |
E u g e n i |
A n d r e u c c i |
T r a v a g l i a |
M a s e l l i |
L a t v a l a |
R i c c i |
F i o r i o |
B e n t i v o g l i |
1 | Mauro O. | 26 | Pianezzola | Fiorio | Latvala | 20 | 4 | 2 | |||||||
Vita | |||||||||||||||
2 | Marco G. | 20 | Pianezzola | Longhi | Grossi | 20 | |||||||||
= | Matteo C. | 20 | Pianezzola | Grossi | Cantamessa | 20 | |||||||||
4 | Luca A. | 14 | Fiorio | Eugeni | Cantamessa | 12 | 2 | ||||||||
Vita | |||||||||||||||
5 | Italo A. | 12 | Andreucci | Fiorio | Cantamessa | 10 | 2 | ||||||||
= | Raffaele C. | 12 | Andreucci | Fiorio | Cantamessa | 10 | 2 | ||||||||
7 | Fernando A. | 10 | Andreucci | Grossi | Cantamessa | 10 | |||||||||
8 | David C. | 4 | Scorcioni | Latvala | Einberger | 4 | |||||||||
Bombardi | Vita | ||||||||||||||
9 | Carlo P. | 2 | Longhi | Fiorio | Cantamessa | 2 | |||||||||
= | Daniele S. | 2 | Longhi | Fiorio | Cantamessa | 2 | |||||||||
= | Ivano B. | 2 | Longhi | Fiorio | Cantamessa | 2 | |||||||||
12 | Alessio B. | 0 | Longhi | Grossi | Cantamessa | ||||||||||
= | Giulio M. | 0 | Longhi | Grossi | Cantamessa | ||||||||||
= | Iuri S. | 0 | Longhi | Grossi | Cantamessa |
20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
P u n t e g g i o |
G a l l i |
C a n t a m e s s a |
R o s s e t t i |
F i o r i o |
D e D o m i n i c i s |
E u g e n i |
A n d r e u c c i |
G a t t i |
T r a v a g l i a |
B a s s o |
|||||
1 | Matteo C. | 30 | Galli | Cunico | Fiorio | 20 | 10 | ||||||||
2 | Carlo P. | 25 | Longhi | Fiorio | Cantamessa | 15 | 10 | ||||||||
= | Luca A. | 25 | Longhi | Fiorio | Cantamessa | 15 | 10 | ||||||||
= | Ivano B. | 25 | Longhi | Fiorio | Cantamessa | 15 | 10 | ||||||||
5 | Fernando A. | 24 | Galli | Andreucci | Bruschetta | 20 | 4 | ||||||||
6 | Alessio B. | 20 | Galli | Longhi | Bruschetta | 20 | |||||||||
= | Giuseppe M. | 20 | Galli | Alen | Cunico | 20 | |||||||||
8 | Daniele S. | 19 | Andreucci | Alen | Cantamessa | 15 | 4 | ||||||||
9 | Giulio M. | 15 | Longhi | Alen | Cantamessa | 15 | |||||||||
= | Iuri S. | 15 | Longhi | Alen | Cantamessa | 15 | |||||||||
11 | Marco P. | 13 | Basso | Cunico | Rossetti | 12 | 1 | ||||||||
12 | Marco G. | 10 | Longhi | Fiorio | Cunico | 10 | |||||||||
= | Mauro O. | 10 | Andreucci | Longhi | Eugeni | 6 | 4 | ||||||||
= | Raffaele C. | 10 | Longhi | Alen | Fiorio | 10 | |||||||||
15 | Italo A. | 4 | Andreucci | Longhi | Zanchi | 4 | |||||||||
16 | Dario e L | 1 | Basso | Longhi | Scorcioni | 1 | |||||||||
17 | David C. | 0 | Bruschetta | Scorcioni | Einberger | ||||||||||
Latvala | Ratiglia |
20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
P u n t e g g i o |
G a l l i |
C a n t a m e s s a |
F i o r i o |
R o s s e t t i |
D e D o m i n i c i s |
A n d r e u c c i |
A c e r b i s |
B i z z a r r i |
G a t t i |
E u g e n i |
|||||
1 | Fernando A. | 35 | Galli | Alen | Cantamessa | 20 | 15 | ||||||||
= | Giulio M. | 35 | Galli | Alen | Cantamessa | 20 | 15 | ||||||||
= | Iuri S. | 35 | Galli | Alen | Cantamessa | 20 | 15 | ||||||||
= | Luca A. | 35 | Galli | Cantamessa | Pianezzola | 20 | 15 | ||||||||
= | Marco G. | 35 | Galli | Cantamessa | Pianezzola | 20 | 15 | ||||||||
6 | Giuseppe M. | 32 | Galli | Alen | Fiorio | 20 | 12 | ||||||||
= | Matteo C. | 32 | Galli | Ligato | Fiorio | 20 | 12 | ||||||||
8 | Marco P. | 29 | Galli | Andreucci | Bizzarri | 20 | 6 | 3 | |||||||
9 | Alessio B. | 21 | Galli | Longhi | Eugeni | 20 | 1 | ||||||||
= | Italo A. | 21 | Galli | Longhi | Eugeni | 20 | 1 | ||||||||
11 | Carlo P. | 20 | Galli | Longhi | Riolo | 20 | |||||||||
= | Daniele S. | 20 | Galli | Alen | Cunico | 20 | |||||||||
= | Lorenzo e D | 20 | Galli | Longhi | Scorcioni | 20 | |||||||||
= | Ivano B. | 20 | Galli | Longhi | Vita | 20 | |||||||||
= | Raffaele C. | 20 | Galli | Alen | Pianezzola | 20 | |||||||||
16 | Mauro O. | 6 | Andreucci | Cunico | Pianezzola | 6 | |||||||||
17 | David C. | 0 | Bruschetta | Scorcioni | Zanchi | ||||||||||
Latvala | Ratiglia |
Rally Alpi Orientali | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |||||
|
|
P u n t e g g i o |
|
|
|
B a s s o |
R o s s e t t i |
B i z z a r r i |
D a l l a v i l l a |
L o n g h i |
F i o r i o |
C a n t a m e s s a |
G a l l i |
O l d r a t i |
G a m b a |
1 | Raffaele C. | 35 | Andreucci | Basso | Rossetti | 20 | 15 | ||||||||
2 | Giulio M. | 26 | Longhi | Galli | Rossetti | 15 | 8 | 3 | |||||||
3 | Carlo P. | 23 | Andreucci | Longhi | Rossetti | 15 | 8 | ||||||||
= | Italo A. | 23 | Andreucci | Longhi | Rossetti | 15 | 8 | ||||||||
5 | Giuseppe M. | 20 | Andreucci | Basso | Scorcioni | 20 | |||||||||
= | Ivano B. | 20 | Andreucci | Basso | Scorcioni | 20 | |||||||||
= | Matteo C. | 20 | Andreucci | Basso | Scorcioni | 20 | |||||||||
8 | Fernando A. | 18 | Andreucci | Galli | Rossetti | 15 | 3 | ||||||||
= | Iuri S. | 18 | Andreucci | Galli | Rossetti | 15 | 3 | ||||||||
= | Marco G. | 18 | Andreucci | Galli | Rossetti | 15 | 3 | ||||||||
11 | Marco P. | 15 | Andreucci | Galli | Bizzarri | 12 | 3 | ||||||||
12 | Luca A. | 14 | Andreucci | Dallavilla | Cantamessa | 10 | 4 | ||||||||
13 | Daniele S. | 12 | Longhi | Cunico | Cantamessa | 8 | 4 | ||||||||
= | Nello G. | 12 | Longhi | Cunico | Cantamessa | 8 | 4 | ||||||||
15 | Lorenzo e D | 8 | Andreucci | Longhi | Scorcioni | 8 | |||||||||
= | Mauro O. | 8 | Andreucci | Longhi | Bruschetta | 8 | |||||||||
17 | Alessio B. | 3 | Andreucci | Galli | Scorcioni | 3 | |||||||||
18 | David C. | 0 | Bruschetta | Scorcioni | Chiappo | ||||||||||
Lichtenegger | Ratiglia |
Rally San Martino Finale | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |||||
|
P u n t e g g i o |
|
|
|
A n d r e u c c i |
B a s s o |
T r a v a g l i a |
L o n g h i |
D a l l a v i l l a |
R o s s e t t i |
B e t t e g a |
F i o r i o |
B r u s c h e t t a |
C u n i c o |
|
1 | Raffaele C. | 41 | Andreucci | Basso | Rossetti | 20 | 15 | 6 | |||||||
2 | Daniele S. | 39 | Andreucci | Basso | Bettega | 20 | 15 | 4 | |||||||
3 | Matteo C. | 38 | Andreucci | Travaglia | Rossetti | 20 | 12 | 6 | |||||||
= | Ivano B. | 38 | Andreucci | Travaglia | Rossetti | 20 | 12 | 6 | |||||||
= | Marco G. | 38 | Andreucci | Travaglia | Rossetti | 20 | 12 | 6 | |||||||
= | Lorenzo e D | 38 | Andreucci | Travaglia | Rossetti | 20 | 12 | 6 | |||||||
7 | Iuri S. | 32 | Andreucci | Travaglia | Scorcioni | 20 | 12 | ||||||||
= | Fernando A. | 32 | Andreucci | Travaglia | Ceccoli | 20 | 12 | ||||||||
= | Alessio B. | 32 | Andreucci | Travaglia | Scorcioni | 20 | 12 | ||||||||
= | Giuseppe M. | 32 | Andreucci | Travaglia | Scorcioni | 20 | 12 | ||||||||
= | Nello G. | 32 | Andreucci | Travaglia | Scorcioni | 20 | 12 | ||||||||
12 | Carlo P. | 30 | Andreucci | Longhi | Bizzarri | 20 | 10 | ||||||||
= | Mauro O. | 30 | Andreucci | Longhi | Bizzarri | 20 | 10 | ||||||||
= | Italo A. | 30 | Andreucci | Longhi | Scorcioni | 20 | 10 | ||||||||
15 | Luca A. | 20 | Andreucci | Galli | Bizzarri | 20 | |||||||||
= | Giulio M. | 20 | Andreucci | Galli | Bizzarri | 20 | |||||||||
= | Marco P. | 20 | Andreucci | Galli | Bizzarri | 20 | |||||||||
18 | David C. | 2 | Bruschetta | Nerobutto | Bancher | 2 | |||||||||
De Dominicis | Tabarelli |
Rally San Martino I° Tappa | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |||||
|
|
P u n t e g g i o |
|
|
|
G a l l i |
A n d r e u c c i |
B a s s o |
T r a v a g l i a |
L o n g h i |
D a l l a v i l l a |
S c o r c i o n i |
R o s s e t t i |
B e t t e g a |
G a m b a |
1 | Fernando A. | 39 | Andreucci | Galli | Scorcioni | 20 | 15 | 4 | |||||||
= | Mauro O. | 39 | Andreucci | Galli | Scorcioni | 20 | 15 | 4 | |||||||
3 | Carlo P. | 35 | Andreucci | Galli | Bizzarri | 20 | 15 | ||||||||
= | Matteo C. | 35 | Andreucci | Galli | Bizzarri | 20 | 15 | ||||||||
= | Ivano B. | 35 | Andreucci | Galli | Bizzarri | 20 | 15 | ||||||||
6 | Alessio B. | 31 | Andreucci | Basso | Scorcioni | 15 | 12 | 4 | |||||||
= | Giuseppe M. | 31 | Andreucci | Basso | Scorcioni | 15 | 12 | 4 | |||||||
8 | Luca A. | 28 | Longhi | Galli | Bizzarri | 20 | 8 | ||||||||
9 | Marco G. | 27 | Andreucci | Longhi | Scorcioni | 15 | 8 | 4 | |||||||
10 | Lorenzo e D | 26 | Andreucci | Longhi | Rossetti | 15 | 8 | 3 | |||||||
11 | Iuri S. | 25 | Andreucci | Travaglia | Bizzarri | 15 | 10 | ||||||||
= | Nello G. | 25 | Andreucci | Travaglia | Ceccoli | 15 | 10 | ||||||||
13 | Giulio M. | 22 | Travaglia | Basso | Bizzarri | 12 | 10 | ||||||||
= | Daniele S. | 22 | Travaglia | Basso | Bizzarri | 12 | 10 | ||||||||
15 | Raffaele C. | 18 | Longhi | Travaglia | Bizzarri | 10 | 8 | ||||||||
= | Italo A. | 18 | Longhi | Travaglia | Bizzarri | 10 | 8 | ||||||||
17 | Marco P. | 15 | Andreucci | Cunico | Bizzarri | 15 | |||||||||
18 | David C. | 0 | Bruschetta | Nerobutto | Bancher | ||||||||||
De Dominicis | Bajc |
Rally di San Marino | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |||||
|
|
P u n t e g g i o |
|
|
|
L o n g h i |
F i o r i o |
A n d r e u c c i |
P i a n i z z o l a |
A g h i n i |
B r u s c h e t t a |
V i t a |
T r a v a g l i a |
Z a n c h i |
C e c c o l i |
1 | Carlo P. | 35 | Longhi | Fiorio | Cantamessa | 20 | 15 | ||||||||
2 | Giuseppe M. | 34 | Andreucci | Longhi | Zanchi | 20 | 12 | 2 | |||||||
3 | Ivano B. | 22 | Longhi | Galli | Zanchi | 20 | 2 | ||||||||
= | Luca A. | 22 | Longhi | Galli | Zanchi | 20 | 2 | ||||||||
5 | Alessio B. | 20 | Longhi | Galli | Scorcioni | 20 | |||||||||
= | Lorenzo/Dario | 20 | Longhi | Galli | Bizzarri | 20 | |||||||||
= | Marco G. | 20 | Longhi | Cunico | Latvala | 20 | |||||||||
= | Matteo C. | 20 | Longhi | Cunico | Scorcioni | 20 | |||||||||
= | Raffaele C. | 20 | Longhi | Galli | Acerbis | 20 | |||||||||
10 | Mirco B. | 15 | Andreucci | Travaglia | Scorcioni | 12 | 3 | ||||||||
11 | Italo A. | 14 | Andreucci | Galli | Zanchi | 12 | 2 | ||||||||
12 | Fernando A. | 13 | Andreucci | Cunico | Ceccoli | 12 | 1 | ||||||||
13 | Daniele S. | 12 | Andreucci | Basso | Caldani | 12 | |||||||||
= | Iuri S. | 12 | Andreucci | Galli | Gatti | 12 | |||||||||
= | Marco P. | 12 | Andreucci | Galli | - | 12 | |||||||||
= | Mauro O. | 12 | Andreucci | Broccoli | Cantamessa | 12 | |||||||||
17 | David C. | 6 | Bruschetta | Latvala | Terenzi | 6 | |||||||||
Vagnini | Laganà | ||||||||||||||
18 | Giulio M. | 0 | Galli | Broccoli | Cantamessa |
Rally di San Marino I° Tappa | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |||||
|
|
P u n t e g g i o |
|
|
|
L o n g h i |
F i o r i o |
A n d r e u c c i |
P i a n i z z o l a |
C a n t a m e s s a |
A g h i n i |
B r u s c h e t t a |
Z a n c h i |
V i t a |
T r a v a g l i a |
1 | Fernando A. | 32 | Andreucci | Longhi | Scorcioni | 20 | 12 | ||||||||
2 | Daniele S. | 28 | Longhi | Cantamessa | Dallavilla | 20 | 8 | ||||||||
= | Iuri S. | 28 | Longhi | Cantamessa | Broccoli | 20 | 8 | ||||||||
4 | Lorenzo/Dario | 20 | Galli | Longhi | Scorcioni | 20 | |||||||||
5 | Carlo P. | 18 | Galli | Cantamessa | Pianezzola | 10 | 8 | ||||||||
6 | Matteo C. | 15 | Galli | Rossetti | Fiorio | 15 | |||||||||
= | Raffaele C. | 15 | Galli | Broccoli | Fiorio | 15 | |||||||||
8 | Mirco B. | 12 | Andreucci | Cunico | Scorcioni | 12 | |||||||||
= | Marco P. | 12 | Cunico | Andreucci | - | 12 | |||||||||
10 | Italo A. | 10 | Galli | Broccoli | Pianezzola | 10 | |||||||||
= | Marco G. | 10 | Cunico | Broccoli | Pianezzola | 10 | |||||||||
12 | Ivano B. | 8 | Galli | Broccoli | Cantamessa | 8 | |||||||||
= | Luca A. | 8 | Galli | Broccoli | Cantamessa | 8 | |||||||||
14 | David C. | 4 | Bruschetta | Latvala | Terenzi | ||||||||||
Vagnini | Laganà | 4 | |||||||||||||
= | Giulio M. | 4 | Galli | Cunico | Bruschetta | 4 | |||||||||
= | Giuseppe M. | 4 | Galli | Cunico | Bruschetta | 4 | |||||||||
17 | Alessio B. | 0 | Galli | Cunico | Scorcioni | ||||||||||
= | Mauro O. | 0 | Galli | Cunico | Vagnini |
Rally Targa Florio | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |||||
|
|
P u n t e g g i o |
|
|
|
A n d r e u c c i |
B a s s o |
T r a v a g l i a |
L o n g h i |
C a n t a m e s s a |
D a l l a v i l l a |
R o s s e t t i |
G a l l i |
C u n i c o |
B r u s c h e t t a |
1 | Daniele S. | 43 | Andreucci | Basso | Cantamessa | 20 | 15 | 8 | |||||||
2 | Alessio B. | 41 | Andreucci | Basso | Dallavilla | 20 | 15 | 6 | |||||||
= | Carlo P. | 41 | Andreucci | Basso | Dallavilla | 20 | 15 | 6 | |||||||
= | Giulio M. | 41 | Andreucci | Basso | Dallavilla | 20 | 15 | 6 | |||||||
= | Iuri S. | 41 | Andreucci | Basso | Dallavilla | 20 | 15 | 6 | |||||||
= | Raffaele C. | 41 | Andreucci | Basso | Dallavilla | 20 | 15 | 6 | |||||||
7 | Ivano B. | 36 | Andreucci | Travaglia | Rossetti | 20 | 12 | 4 | |||||||
8 | Giuseppe . | 32 | Andreucci | Travaglia | Scorcioni | 20 | 12 | ||||||||
= | Luca A. | 32 | Andreucci | Travaglia | Bizzarri | 20 | 12 | ||||||||
= | Marco G. | 32 | Andreucci | Travaglia | Scorcioni | 20 | 12 | ||||||||
= | Marco P. | 32 | Andreucci | Travaglia | Bizzarri | 20 | 12 | ||||||||
= | Matteo C. | 32 | Andreucci | Travaglia | Bizzarri | 20 | 12 | ||||||||
13 | Mauro O. | 30 | Andreucci | Aghini | Longhi | 20 | 10 | ||||||||
14 | Italo A. | 24 | Andreucci | Scorcioni | Rossetti | 20 | 4 | ||||||||
Bizzarri | |||||||||||||||
15 | Lorenzo/Dario | 23 | Andreucci | Galli | Scorcioni | 20 | 3 | ||||||||
16 | Mirco B. | 22 | Andreucci | Cunico | Scorcioni | 20 | 2 | ||||||||
17 | Fernando A. | 20 | Andreucci | Aghini | Fiorio | 20 | |||||||||
18 | David C. | 1 | Guagliardo | Bruschetta | Mogavero | 1 | |||||||||
Gianfilippo | Aparo |
Rally Mille Miglia | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | |||||
|
|
P u n t e g g i o |
|
|
|
B a s s o |
L o n g h i |
C u n i c o |
T r a v a g l i a |
A g h i n i |
A n d r e u c c i |
G a l l i |
C a n t a m e s s a |
S c o r c i o n i |
1 | Carlo P. | 34 | Andreucci | Aghini | Basso | 20 | 8 | 6 | ||||||
2 | Iuri S. | 27 | Longhi | Galli | Aghini | 15 | 8 | 4 | ||||||
3 | Luca A. | 21 | Andreucci | Dallavilla | Longhi | 15 | 6 | |||||||
4 | Giulio M. | 19 | Galli | Dallavilla | Longhi | 15 | 4 | |||||||
5 | Mauro O. | 18 | Andreucci | Cunico | Bruschetta | 12 | 6 | |||||||
6 | Fernando A. | 17 | Andreucci | Aghini | Cantamessa | 8 | 6 | 3 | ||||||
7 | Matteo C. | 16 | Andreucci | Travaglia | Rossetti | 10 | 6 | |||||||
8 | Ivano B. | 14 | Andreucci | Dallavilla | Aghini | 8 | 6 | |||||||
9 | Italo A. | 12 | Galli | Dalavilla | Aghini | 8 | 4 | |||||||
= | Lorenzo/Dario | 12 | Andreucci | Galli | Scorcioni | 6 | 4 | 2 | ||||||
= | Marco G. | 12 | Andreucci | Galli | Scorcioni | 6 | 4 | 2 | ||||||
12 | Alessio B. | 10 | Andreucci | Galli | Bizzarri | 6 | 4 | |||||||
= | Raffaele C. | 10 | Andreucci | Galli | Bizzarri | 6 | 4 | |||||||
Marco P. | * |
Rally del Ciocco e Valle del Serchio | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |||||
|
|
P u n t e g g i o |
|
|
|
B a s s o |
T r a v a g l i a |
A n d r e u c c i |
G a l l i |
A g h i n i |
L o n g h i |
C a l d a n i |
D a l l a v i l l a |
R o s s e t t i |
S c o r c i o n i |
1 | Marco G. | 28 | Andreucci | Travaglia | Scorcioni | 15 | 12 | 1 | |||||||
2 | Matteo C. | 27 | Travaglia | Galli | Rossetti | 15 | 10 | 2 | |||||||
= | Raffaele C. | 27 | Andreucci | Travaglia | Bizzarri | 15 | 12 | ||||||||
4 | Fernando A. | 26 | Andreucci | Aghini | Longhi | 12 | 8 | 6 | |||||||
= | Mauro O. | 26 | Andreucci | Aghini | Longhi | 12 | 8 | 6 | |||||||
6 | Alessio B. | 23 | Andreucci | Galli | Scorcioni | 12 | 10 | 1 | |||||||
= | Ivano B. | 23 | Andreucci | Dallavilla | Aghini | 12 | 8 | 3 | |||||||
= | Lorenzo/Dario | 23 | Andreucci | Dallavilla | Aghini | 12 | 8 | 3 | |||||||
= | Marco P. | 23 | Andreucci | Dallavilla | Aghini | 12 | 8 | 3 | |||||||
10 | Italo A. | 20 | Andreucci | Aghini | Cantamessa | 12 | 8 | ||||||||
11 | Carlo P. | 15 | Andreucci | Dallavilla | Fiorio | 12 | 3 | ||||||||
= | Luca A. | 15 | Andreucci | Dallavilla | Cantamessa | 12 | 3 | ||||||||
13 | Giulio M. | 13 | Galli | Dallavilla | Fiorio | 10 | 3 | ||||||||
14 | Iuri S. | 11 | Cunico | Aghini | Dallavilla | 8 | 3 |
|
Rally del Ciocco - Prima Tappa | 1° | 3° | 5° | 7° | 9° | 10° | ||||
|
|
P u n t e g g i o |
|
|
|
A n d r e u c c i |
T r a v a g l i a |
A g h i n i |
C u n i c o |
S c o r c i o n i |
C a l d a n i |
1 | Iuri S. |
32 |
Andreucci | Travaglia | Oldrati | 20 | 12 | ||||
= | Marco P. |
32 |
Andreucci | Travaglia | Oldrati | 20 | 12 | ||||
3 | Carlo P. |
28 |
Andreucci | Dallavilla | Aghini | 20 | 8 | ||||
= | Fernando A. |
28 |
Andreucci | Dallavilla | Aghini | 20 | 8 | ||||
= | Mauro O. |
28 |
Andreucci | Aghini | Longhi | 20 | 8 | ||||
6 | Alessio B. |
22 |
Andreucci | Galli | Scorcioni | 20 | 2 | ||||
7 | Lorenzo/Dario |
5 |
Cunico | Dallavilla | Caldani | 4 | 1 |
|
Rally Tutta Terra Toscana | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | |||||
|
|
P u n t e g g i o |
|
|
|
|
G a l l i |
F i o r i o |
V e t t o r e |
D a l l a v i l l a |
C u n i c o |
A n d r e u c c i |
L o n g h i |
F e r r e y r o s |
Z a n c h i |
1 | Matteo C. |
31 |
Galli | Cunico | Ferreyros | 20 | 8 | 3 | |||||||
2 | Giulio M. |
18 |
Cunico | Pianezzola | Dallavilla | 10 | 8 | ||||||||
3 | Ivano B. |
14 |
Cunico | Andreucci | Vita | 8 | 6 | ||||||||
= | Luca A. |
14 |
Andreucci | Cunico | Bizzarri | 8 | 6 | ||||||||
= | Marco G. |
14 |
Cunico | Andreucci | Perego | 8 | 6 | ||||||||
6 | Raffaele C. |
12 |
Aghini | Dallavilla | Zanchi | Acerbis | 10 | 2 | |||||||
7 | Italo A. |
8 |
Cunico | Aghini | Pianezzola | 8 |