|
|
|
|
Partecipante |
Costa Smeralda 2ª tappa | d i f f |
N a v a r r a |
L o n g h i |
D a t i |
S o t t i l e |
C a n t a m e s s a |
E u g e n i |
A n d r e u c c i |
R i c c i |
|||
1 | Cristiano T. | 23 | 0 | Navarra | Longhi | Sottile | 10 | 8 | 5 | |||||
= | Valentino M. | 23 | 0 | Navarra | Longhi | Sottile | 10 | 8 | 5 | |||||
3 | Carlo P. | 21 | 2 | Navarra | Longhi | Eugeni | 10 | 8 | 3 | |||||
= | Giulio M. | 21 | 2 | Navarra | Longhi | Eugeni | 10 | 8 | 3 | |||||
= | Italo A. | 21 | 2 | Navarra | Longhi | Eugeni | 10 | 8 | 3 | |||||
= | Iuri B. | 21 | 2 | Navarra | Longhi | Eugeni | 10 | 8 | 3 | |||||
= | Iuri S. | 21 | 2 | Navarra | Longhi | Eugeni | 10 | 8 | 3 | |||||
= | Ivano B. | 21 | 2 | Navarra | Longhi | Eugeni | 10 | 8 | 3 | |||||
= | Raffaele C. | 21 | 2 | Navarra | Longhi | Eugeni | 10 | 8 | 3 | |||||
= | Riccardo S. | 21 | 2 | Navarra | Longhi | Eugeni | 10 | 8 | 3 | |||||
= | Sauro P. | 21 | 2 | Navarra | Longhi | Eugeni | 10 | 8 | 3 | |||||
12 | Alessio B. | 19 | 4 | Navarra | Dati | Eugeni | 10 | 6 | 3 | |||||
13 | Giuseppe M. | 18 | 5 | Navarra | Longhi | Manfrinato | 10 | 8 | ||||||
= | Marco G. | 18 | 5 | Navarra | Longhi | Manfrinato | 10 | 8 | ||||||
= | Sergio G. | 18 | 5 | Navarra | Longhi | Bentivoglio | 10 | 8 | ||||||
16 | Manuel M. | 17 | 6 | Longhi | Dati | Eugeni | 8 | 6 | 3 | |||||
17 | Matteo C. | 16 | 7 | Longhi | Ceccoli | Eugeni | 8 | 5 | 3 | |||||
Sottile | ||||||||||||||
= | Nello G. | 16 | 7 | Navarra | Dati | Dallavilla | 10 | 6 | ||||||
19 | Flavio I. | 15 | 8 | Longhi | Cantamessa | Eugeni | 8 | 4 | 3 | |||||
= | Luca A. | 15 | 8 | Longhi | Cantamessa | Eugeni | 8 | 4 | 3 | |||||
21 | Thierry P. | 14 | 9 | Longhi | Dati | Dallavilla | 8 | 6 | ||||||
= | Zula | 14 | 9 | Longhi | Dati | Dallavilla | 8 | 6 | ||||||
23 | Lorenzo M. | 13 | 10 | Longhi | Andreucci | Eugeni | 8 | 3 | 2 | |||||
24 | Mauro O. | 12 | 11 | Navarra | Andreucci | Latvala | 10 | 2 | ||||||
= | Raffaello V. | 12 | 11 | Navarra | Andreucci | Manfrinato | 10 | 2 | ||||||
26 | Fernando A. | 10 | 13 | Andreucci | Ceccoli | Eugeni | 5 | 3 | 2 | |||||
Sottile | ||||||||||||||
= | Marco B. | 10 | 13 | Longhi | Andreucci | Ceccoli | 8 | 2 | ||||||
= | Stefano M. | 10 | 13 | Navarra | Rossetti | 10 | ||||||||
29 | Andrea C. | 8 | 15 | Andreucci | Dati | Rossetti | 6 | 2 | ||||||
= | Lido C. | 8 | 15 | Longhi | Bizzarri | Dallavilla | 8 | |||||||
= | Simone S. | 8 | 15 | Longhi | Dallavilla | 8 | ||||||||
32 | Ciro M. | 2 | 21 | Andreucci | Basso | 2 | ||||||||
= | Daniele S. | 2 | 21 | Andreucci | Dallavilla | 2 | ||||||||
= | Stefano L. | 2 | 21 | Andreucci | Travaglia | 2 | ||||||||
= | Tiziano C. | 2 | 21 | Andreucci | Dallavilla | 2 | ||||||||
= | Ubaldo S. | 2 | 21 | Andreucci | Basso | Pesticcio | 2 | |||||||
37 | David C. | 0 | 23 | Gamba | Betti | Bombardi | ||||||||
Latvala | Hatzitsopanis | |||||||||||||
= | Sebastiano C. | 0 | 23 | Jean | Dallavilla |
Torna all'inizio
|