|
|
|
|
Partecipante |
P u n t i |
d i f f |
|
|
|
T r a v a g l i a |
L o n g h i |
A n d r e u c c i |
N a v a r r a |
B i z z a r r i |
B a s s o |
C a n t a m e s s a |
D a l l a v i l l a |
1 | Cristiano T. | 14 | 0 | Andreucci | Longhi | Sottile | 8 | 6 | ||||||
1 | Italo A. | 14 | 0 | Andreucci | Longhi | Sottile | 8 | 6 | ||||||
1 | Iuri S. | 14 | 0 | Andreucci | Longhi | Sottile | 8 | 6 | ||||||
1 | Marco G. | 14 | 0 | Andreucci | Longhi | Sottile | 8 | 6 | ||||||
1 | Ubaldo S. | 14 | 0 | Andreucci | Longhi | Perico | 8 | 6 | ||||||
6 | Andrea C. | 13 | 1 | Navarra | Longhi | Sottile | 8 | 5 | ||||||
6 | Carlo P. | 13 | 1 | Navarra | Longhi | Sottile | 8 | 5 | ||||||
6 | David B. | 13 | 1 | Travaglia | Basso | Sottile | 10 | 3 | ||||||
6 | Giuliano G. | 13 | 1 | Navarra | Longhi | Sottile | 8 | 5 | ||||||
6 | Giulio M. | 13 | 1 | Navarra | Longhi | Sottile | 8 | 5 | ||||||
6 | Luca A. | 13 | 1 | Navarra | Longhi | Sottile | 8 | 5 | ||||||
6 | Manuel M. | 13 | 1 | Navarra | Longhi | Sottile | 8 | 5 | ||||||
6 | Matteo C. | 13 | 1 | Navarra | Longhi | Sottile | 8 | 5 | ||||||
6 | Riccardo S. | 13 | 1 | Navarra | Longhi | Gamba | 8 | 5 | ||||||
15 | Ivano B. | 11 | 3 | Longhi | Cantamessa | Dallavilla | 8 | 2 | 1 | |||||
15 | Lorenzo M. | 11 | 3 | Longhi | Basso | Sottile | 8 | 3 | ||||||
15 | Nello G. | 11 | 3 | Andreucci | Navarra | Colombini | 6 | 5 | ||||||
15 | Raffaello V. | 11 | 3 | Andreucci | Bizzarri | Dallavilla | 6 | 4 | 1 | |||||
15 | Sauro P. | 11 | 3 | Longhi | Basso | Sottile | 8 | 3 | ||||||
15 | Valentino M. | 11 | 3 | Longhi | Cantamessa | Dallavilla | 8 | 2 | 1 | |||||
21 | Clay C. | 10 | 4 | Andreucci | Bizzarri | Cunico | 6 | 4 | ||||||
21 | Sergio G. | 10 | 4 | Longhi | Cantamessa | Cunico | 8 | 2 | ||||||
23 | Alessio B. | 9 | 5 | Andreucci | Basso | Perico | 6 | 3 | ||||||
23 | Alessio F. | 9 | 5 | Longhi | Cunico | Dallavilla | 8 | 1 | ||||||
23 | Ciro M. | 9 | 5 | Andreucci | Cantamessa | Dallavilla | 6 | 2 | 1 | |||||
23 | Paolo P. | 9 | 5 | Andreucci | Basso | De Winkel | 6 | 3 | ||||||
23 | Rossano M. | 9 | 5 | Andreucci | Basso | Sottile | 6 | 3 | ||||||
28 | Enrico B. | 8 | 6 | Andreucci | Cantamessa | Cunico | 6 | 2 | ||||||
28 | Fernando A. | 8 | 6 | Andreucci | Cantamessa | Cunico | 6 | 2 | ||||||
28 | Giuseppe M. | 8 | 6 | Navarra | Basso | Sottile | 5 | 3 | ||||||
28 | Lido C. | 8 | 6 | Andreucci | Cantamessa | Cunico | 6 | 2 | ||||||
28 | Raffaele C. | 8 | 6 | Andreucci | Cantamessa | Cunico | 6 | 2 | ||||||
33 | Francesco C. | 6 | 8 | Andreucci | Jean | Sottile | 6 | |||||||
33 | Mauro O. | 6 | 8 | Andreucci | Jean | Perico | 6 | |||||||
35 | Graziano P. | 5 | 9 | Navarra | Cunico | Sottile | 5 | |||||||
36 | Daniele S. | 0 | 14 | - | - | - | ||||||||
36 | David C. | 0 | 14 | - | - | - | ||||||||
36 | Gabriele C. | 0 | 14 | Aghini | Jean | Cunico |
Torna all'inizio
|