|
|
|
|
Partecipante |
P u n t i |
d i f f |
|
L o n g h i |
A g h i n i
|
G a m b a |
C a n t a m e s s a |
L i g a t o |
A n d r e u c c i |
T r a v a g l i a |
D a l l a v i l l a |
||
1 | Ciro M. | 18 | Longhi | Aghini |
- |
10 | 8 | |||||||
1 | Graziano P. | 18 | Longhi | Aghini | Cunico | 10 | 8 | |||||||
1 | Rossano M. | 18 | Longhi | Aghini | Cunico | 10 | 8 | |||||||
4 | Cristiano T. | 16 | 2 | Longhi | Navarra | Gamba | 10 | 6 | ||||||
4 | Lido C. | 16 | 2 | Longhi | Navarra | Gamba | 10 | 6 | ||||||
4 | Mauro O. | 16 | 2 | Longhi | Navarra | Gamba | 10 | 6 | ||||||
4 | Nello G. | 16 | 2 | Longhi | Navarra | Gamba | 10 | 6 | ||||||
8 | Matteo C. | 15 | 3 | Longhi | Cantamessa | Cunico | 10 | 5 | ||||||
9 | David B. | 13 | 5 | Aghini | Cantamessa |
- |
8 | 5 | ||||||
9 | Italo A. | 13 | 5 | Aghini | Perego | Cantamessa | 8 | 5 | ||||||
9 | Iuri S. | 13 | 5 | Navarra | Aghini | Cantamessa | 8 | 5 | ||||||
9 | Luca A. | 13 | 5 | Navarra | Aghini | Cantamessa | 8 | 5 | ||||||
9 | Manuel M. | 13 | 5 | Navarra | Aghini | Cantamessa | 8 | 5 | ||||||
9 | Valentino M. | 13 | 5 | Aghini | Cantamessa |
- |
8 | 5 | ||||||
15 | Alessio F. | 10 | 8 | Longhi | Navarra | Broccoli | 10 | |||||||
15 | Andrea C. | 10 | 8 | Navarra | Longhi |
- |
10 | |||||||
15 | Carlo P. | 10 | 8 | Longhi | Navarra | Scandola | 10 | |||||||
15 | Daniele S. | 10 | 8 | Longhi | Navarra | Scandola | 10 | |||||||
15 | Francesco C. | 10 | 8 | Longhi | Navarra | Ceccoli | 10 | |||||||
15 | Giuliano G. | 10 | 8 | Longhi | Navarra | Scandola | 10 | |||||||
15 | Giulio M. | 10 | 8 | Longhi | Navarra | Scandola | 10 | |||||||
15 | Giuseppe M. | 10 | 8 | Longhi | Navarra | Ceccoli | 10 | |||||||
15 | Lorenzo M. | 10 | 8 | Longhi | Sottile |
- |
10 | |||||||
15 | Paolo P. | 10 | 8 | Longhi | Navarra | Kosciuszko | 10 | |||||||
15 | Raffaele C. | 10 | 8 | Longhi | Navarra | Scandola | 10 | |||||||
15 | Riccardo S. | 10 | 8 | Longhi | Navarra | Scandola | 10 | |||||||
15 | Sauro P. | 10 | 8 | Longhi | Ceccoli | Scandola | 10 | |||||||
Broccoli | ||||||||||||||
15 | Sergio G. | 10 | 8 | Longhi | Navarra | Scandola | 10 | |||||||
15 | Ubaldo S. | 10 | 8 | Longhi | Navarra |
- |
10 | |||||||
30 | Gabriele C. | 8 | 10 | Aghini | Cunico |
- |
8 | |||||||
30 | Marco G. | 8 | 10 | Navarra | Aghini | Cunico | 8 | |||||||
32 | Alessio B. | 5 | 13 | Navarra | Cantamessa | Cunico | 5 | |||||||
32 | Ivano B. | 5 | 13 | Cunico | Cantamessa | Scandola | 5 | |||||||
Ceccoli | ||||||||||||||
34 | Enrico B. | 3 | 15 | Andreucci | Cunico | - | 3 | |||||||
34 | Raffaello V. | 3 | 15 | Andreucci | Navarra | - | 3 | |||||||
36 | Clay C. | 0 | 18 | Navarra | Sottile | Cunico | ||||||||
36 | David C. | 0 | 18 | Bruschetta | Manfrinato | Pesticcio | ||||||||
Kosciuszko | Vita | |||||||||||||
36 | Fernando A. | 0 | 18 | Navarra | Ceccoli | Scandola | ||||||||
Vita |
|